In meiner Mini Kiwi Sorten Übersicht erhalten Sie einen Überblick über Züchtungen des Strahlengriffels (Actinidia arguta und Actinidia kolomikta). Der scharfzähnige Strahlengriffel (Actinidia arguta) wird üblicherweise als kleinfrüchtige Kiwibeere bezeichnet, währenddessen Actinidia kolomikta als sibirischer Strahlengriffel bezeichnet wird. Von beiden Familien gibt es zahlreiche Kreuzungen (Hybriden). Der Kolomikta-Strahlengriffel zeichnet sich durch eine deutliche höhere Winterhärte aus (ca. unter -30 Grad Celsius). Allerdings ist A. arguta in den meisten Regionen von Deutschland ausreichend winterhart (ca. -25 Grad Celsius). Hybriden bringen daher etwas mehr Winterhärte mit. Zur Familie der Actinidiaceae gehören noch zahlreiche weitere Mitglieder. Auch die eng verwandte großfrüchtige Kiwi ist bei mir in Zone 7a ausreichend winterhart.
Sorte |
Geschlecht
|
Frucht Form
|
Farbe Frucht
|
Farbe Fruchtfleisch
|
Fruchtgröße |
Reifezeit
|
Sonstiges |
Actinidia arguta Sorten | |||||||
74/49 (Forty-Niner) | weiblich | rund | grün | grün | mittel | Ende September | |
Amandus | männlich | Befruchtersorte | |||||
Ananasnaja (Anna) | weiblich | oval | rose | grün-gelb | mittel | ||
Arbor Eat Um | weiblich | quadratisch-rund | grün | grün-gelb | groß | ||
Bingo | weiblich | oval | rot | gelb-grün | groß | ||
Bojnice | weiblich | rund | grün-rot | grün | mittel | ||
Buro | weiblich | rund | grün | grün-gelb | klein | ||
Chang Bai | weiblich | rund | grün | gürn-gelb | groß | ||
Cherry Bomb | weiblich | oval | rot | rot | mittel | ||
Chico State | weiblich | oval | grün | grün | groß | ||
Cinderella | weiblich | oval | grün | grün | mittel | ||
Cordifolia | weiblich | oval | grün | grün | mittel | Anfang September | |
Dumbarton Oaks | weiblich | oval | grün | grün | groß | ||
Favorit | weiblich | rund/oval | grün | grün-weiß | klein | Hybride | |
Frenchman`s Bay | weiblich | oval | grün | grün | klein | ||
Hokey Pokey | weiblich | oval | grün | grün | klein | panaschierte Blätter | |
Jassai | zwittrig | oval | grün | grün | groß | Zwitter | |
Fresh Jumbo | weiblich | rund | braun-grün | grün | sehr groß | ||
Issai | zwittrig | oval | grün | grün | groß | Zwitter | |
Jade Moon | weiblich | oval-gegrümmt | hellgrün | grün | groß | ||
Julie | weiblich | oval | grün | grün | klein | ||
Geneva | weiblich | rund | grün | grün-weiß | klein | September | frühreif |
Hardy Red | weiblich | oval | rosa | rosa | mittel | ||
Jumbo | weiblich | oval | grün | grün | sehr groß | Ende September | |
Ken`s Red | weiblich | oval | rot-braun | dunkelrot | mittel | ||
Kokuwa | zwittrig | oval | grün | grün | klein | Zwitter | |
Marmelada | weiblich | oval | grün | grün | klein | ||
Meyer`s Cordifolia | weiblich | rund | grün | grün-gelb | groß | ||
Miss Green | weiblich | oval | grün | grün | mittel | Anfang Oktober | |
MSU | weiblich | oval | grün-rot | grün | groß | ||
National Arboretum 7 | weiblich | rund | grün-rötlich | grün | Ende September | ||
Petermann | weiblich | oval | rot | rot | mittel | ||
Purpurna Sadowa | weiblich | oval | rot | rot | groß | ||
Red Jumbo | weiblich | oval | rot | rot | groß | ||
Red Princess | weiblich | oval | rot | rot | mittel | Kreuzung A.arguta x A.melanandra | |
Rossana Italian | weiblich | oval | rötlich | rötlich | groß | ||
Rote Potsdamer | weiblich | oval | rot | grün | mittel | ||
Rogów | weiblich | oval | grün | grün | mittel | ||
Super Jumbo | weiblich | oval | hellgrün | grün | sehr groß | ||
Twist | weiblich | oval | rot | rot | klein | ||
Urodnaya Michurin | weiblich | rund | grün-rot | grün-weiß | groß | ||
Verona | weiblich | oval | rot | grün | groß | ||
Weiki | weiblich | oval | grün | grün-rot | mittel | Anfang Oktober | |
Actinidia kolomikta Sorten (Sibirische Kiwi) |
|||||||
Adam | männlich | Befruchtersorte | |||||
Anniki | selbstfruchtbar | oval | grün | grün | mittel | ||
Arctic Beauty | männlich | Befruchtersorte | |||||
Aromatnaya | weiblich | oval | rot-grün | grün | mittel | ||
Dr. Szymanowski | weiblich | oval | grün-rot | grün | mittel | ||
Krupnoplodnaya | weiblich | oval | grün | grün | groß | Mitte August | |
Matovaya | weiblich | oval | grün | grün-gelb | mittel | ||
Nahodka | weiblich | oval | grün | grün | groß | ||
Pautske | weiblich | oval | grün | grün | mittel | ||
Red Beauty | weiblich | oval | rot | rot | mittel | ||
Sentyabraskaya | weiblich | oval | grün | grün | mittel | ||
Vitakola | weiblich | gebogen-oval | hellgrün | grün | groß |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jedes Jahr werden neue vielversprechende Sorten selektiert. Neben Osteuropa, und Asien wird auch in Amerika und Westeuropa reichlich gezüchtet. Da es von der Saat zur Frucht bis zu 8 Jahre dauern kann, sind Züchtungserfolge erst nach längerer Zeit festzustellen.
Zur Befruchtung wird bis auf wenige Ausnahmen eine männliche und weibliche Pflanze benötigt. Wobei ein Männlein zwischen 5 und 10 Weibchen befruchten kann. Durch diesen Vorteil können viele verschieden Sorten miteinander kombiniert werden. Nach meiner Erfahrung nehme sich zahlreiche Züchtungen vom Geschmack nicht viel. Ich finde alle sehr fruchtig, süß und wohlschmeckend. Von der Größe und Farbe gibt es neben dem Ertrag die größten Unterschiede. Eine Jumbo ist mehr als doppelt so groß wie zum Beispiel eine Sachsen-Kiwi.
Weiterführende Artikel
Hier können Sie eine Mini-Kiwi Pflanze kaufen!